Thiết kế Xe ben howo 6×4 (Thùng dày) đáy 10mm thành 8mm
- Xe ben 3 chân thùng dậy thép T1700 siêu cường
- Hỗ trợ 10 số tiến 2 số lùi
- Thiết kế cabin v7g và hw 76 sáng trong






Thông số kỹ thuật xe ben howo 6×4 (Thùng dày)
| Thông số kỹ thuật | Ô tô tải tự đổ HOWO 6×4 (Thùng vuông) |
| Loại xe | Xe ô tô tải tự đổ |
| Model | ZZ3257N3447A1 |
| Loại cabin | 01 giường nằm, điều hòa |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model 8118957101 |
| Màu sắc | Xanh |
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 7800 x 2500 x 3450 (mm) |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 5000 x 2300 x 0.795 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 3425 + 1350 (mm) |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng bảnthân | 14.370 (kg) |
| Khối lượng chuyên chở cho phép | 9.500 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 25.000 (kg) |
| Khối lượng kéo theo cho phép | 24.000 (kg) |
| Động cơ, hộpsố | |
| Công suất | 380 HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
| Hệ thống phan | |
| Phanh chính | Phanh tang trống |
| Phanh đỗ xe | Phanh tang trống |
| Phanh trước | Phanh tang trống |
| Cầu xe | |
| Cầu trước | HF9/9000 (kg) |
| Cầu sau | Cầu VISAI tỷ số truyền 5.73 |
| Thông số lốp | 12.00R20 |
| Các đặc tính khác | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 300 (lít) |
| Tốc độ tối đa | 70 (km/h) |
| Cơ cấu thủy lực nâng hạ thùng hàng | 7,7 (m3) |
| Chiều dày thành/đáy thùng hàng | 8/10 mm |






























Reviews
There are no reviews yet.