Thông số kỹ thuật xe đầu kéo HOWO – T7H (420 HP)
| Thông số kỹ thuật | Đầu kéo HOWO A7 – 420HP – 11596 cm3 |
| Loại xe | Đầu kéo |
| Model | ZZ4257V3247Q1B |
| Loại cabin | Cabin T7H, 01 giường nằm, nâng điện, khóa điều khiển, điều hòa |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model ZF8098 (Đức) |
| Màu sắc | Tùy chọn |
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 6985 x 2496 x 3950 (mm) |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2401/1830 (mm) |
| Khoảng cách trục | 3220 + 1350 (mm) |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng bản thân | 10.650 (kg) |
| Khối lượng chuyên chở cho phép | 13.220 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 (kg) |
| Khối lượng kéo theo cho phép | 37.220 (kg) |
| Động cơ, hộp số | |
| Kiểu đông cơ | D12.42 |
| Công suất kW (HP) / rpm | 420 HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
| Kiểu hộp số | HW16 |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính | Phanh tang trống |
| Phanh đỗ xe | Phanh tang trống |
| Phanh trước | Phanh tang trống |
| Cầu xe | |
| Cầu trước | HF9 |
| Cầu sau | VISAI HC 16 |
| Thông số lốp | 12.00R20 |
| Các đặc tính khác | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 600 lít |
| Tốc độ tối đa | 80 (km/h) |














Reviews
There are no reviews yet.